Stt | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá TT13 |
Giá TT14 |
1 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68.000 | 68.000 |
2 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 144.000 | 144.000 |
3 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 144.000 | 144.000 |
4 | Bóc giả mạc | 82.100 | 82.100 |
5 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.274.000 | 1.274.000 |
6 | Bóc sợi (Viêm giác mạc sợi) | 1.000 | 121.000 |
7 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 82.100 | 82.100 |
8 | Bơm rửa lệ đạo | 36.700 | 36.700 |
9 | Bơm rửa lệ đạo | 36.700 | 36.700 |
10 | Bơm thông lệ đạo | 94.400 | 94.400 |
11 | Bơm thông lệ đạo | 94.400 | 94.400 |
12 | Bơm thông lệ đạo | 59.400 | 59.400 |
13 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216.000 | 216.000 |
14 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 339.000 | 339.000 |
15 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479.000 | 479.000 |
16 | Cắt bỏ chắp có bọc | 78.400 | 78.400 |
17 | Cắt bỏ chắp có bọc | 78.400 | 78.400 |
18 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 705.000 | 705.000 |
19 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 705.000 | 705.000 |
20 | Cắt chỉ | 32.900 | 32.900 |
21 | Cắt chỉ khâu da | 32.900 | 32.900 |
22 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 32.900 | 32.900 |
23 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 32.900 | 32.900 |
24 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 32.900 | 32.900 |
25 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 32.900 | 32.900 |
26 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 32.900 | 32.900 |
27 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117.000 | 117.000 |
28 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 32.900 | 32.900 |
29 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 | 1.242.000 |
30 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158.000 | 158.000 |
31 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 2.754.000 | 2.754.000 |
32 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1.784.000 | 1.784.000 |
33 | Cắt phymosis [thủ thuật] | 237.000 | 237.000 |
34 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.561.000 | 2.561.000 |
35 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 2.561.000 | 2.561.000 |
36 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2.561.000 | 2.561.000 |
37 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.784.000 | 1.784.000 |
38 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1.784.000 | 1.784.000 |
39 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.206.000 | 1.206.000 |
40 | Cắt u thành âm đạo | 2.048.000 | 2.048.000 |
41 | Cắt u vú lành tính | 2.862.000 | 2.862.000 |
42 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 186.000 | 186.000 |
43 | Chích áp xe phần mềm lớn | 186.000 | 186.000 |
44 | Chích áp xe tầng sinh môn | 807.000 | 807.000 |
45 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 831.000 | 831.000 |
46 | Chích áp xe vú | 219.000 | 219.000 |
47 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78.400 | 78.400 |
48 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 78.400 | 78.400 |
49 | Chích dẫn lưu túi lệ | 78.400 | 78.400 |
50 | Chích hạch viêm mủ | 186.000 | 186.000 |
51 | Chích nhọt ống tai ngoài | 186.000 | 186.000 |
52 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186.000 | 186.000 |
53 | Chọc dò túi cùng Douglas | 280.000 | 280.000 |
54 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143.000 | 143.000 |
55 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110.000 | 110.000 |
56 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137.000 | 137.000 |
57 | Chứng thương | 160.000 | 160.000 |
58 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
59 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
60 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
61 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
62 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
63 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
64 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
65 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
66 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
67 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
68 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
69 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
70 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
71 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
72 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
73 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
74 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
75 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
76 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
77 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
78 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
79 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
80 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
81 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
82 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 632.000 | 632.000 |
83 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 522.000 | 522.000 |
84 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | 265.000 | 265.000 |
85 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 65.400 | 65.400 |
86 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | 65.400 |
87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65.400 | 65.400 |
88 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
89 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
90 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65.400 | 65.400 |
91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
92 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65.400 | 65.400 |
93 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65.400 | 65.400 |
94 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
95 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
96 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
97 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65.400 | 65.400 |
98 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
99 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65.400 | 65.400 |
100 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65.400 | 65.400 |
101 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
102 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400 | 65.400 |
103 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400 | 65.400 |
104 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
105 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400 | 65.400 |
106 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400 | 65.400 |
107 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 18.900 | 18.900 |
108 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65.400 | 65.400 |
109 | Chụp xquang thực quản dạ dày | 224.000 | 224.000 |
110 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
111 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
112 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
113 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
114 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
115 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
116 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65.400 | 65.400 |
117 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
118 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
119 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400 | 65.400 |
120 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
121 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65.400 | 65.400 |
122 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49.900 | 49.900 |
123 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49.900 | 49.900 |
124 | Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | 2.514.000 | 2.514.000 |
125 | Đặt ống nội khí quản | 568.000 | 568.000 |
126 | Đặt ống nội khí quản | 568.000 | 568.000 |
127 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | 90.100 |
128 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | 90.100 |
129 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90.100 | 90.100 |
130 | Đặt ống thông hậu môn | 82.100 | 82.100 |
131 | Đặt ống thông hậu môn | 82.100 | 82.100 |
132 | Đặt sonde bàng quang | 90.100 | 90.100 |
133 | Đặt sonde hậu môn | 82.100 | 82.100 |
134 | Điện châm (Kim ngắn) | 67.300 | 67.300 |
135 | Điện châm điều trị đau lưng [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
136 | Điện châm điều trị đau thần kinh toạ [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
137 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
138 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
139 | Điện châm điều trị liệt nửa người [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
140 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
141 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
142 | Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai [kim ngắn] | 67.300 | 67.300 |
143 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 | 29.000 |
144 | Điện não đồ | 69.600 | 69.600 |
145 | Điện tim thường | 32.800 | 32.800 |
146 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400 | 41.400 |
147 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800 | 45.800 |
148 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600 | 45.600 |
149 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200 | 35.200 |
150 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 460.000 | 460.000 |
151 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97.000 | 97.000 |
152 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97.000 | 97.000 |
153 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 97.000 | 97.000 |
154 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC) | 97.000 | 97.000 |
155 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247.000 | 247.000 |
156 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247.000 | 247.000 |
157 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | 247.000 | 247.000 |
158 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247.000 | 247.000 |
159 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 247.000 | 247.000 |
160 | Điều trị tủy lại | 954.000 | 954.000 |
161 | Điều trị tuỷ răng sữa | 382.000 | 382.000 |
162 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271.000 | 271.000 |
163 | Điều trị tuỷ răng sữa [một chân] | 271.000 | 271.000 |
164 | Điều trị tuỷ răng sữa [nhiều chân] | 382.000 | 382.000 |
165 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 422.000 | 422.000 |
166 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 565.000 | 565.000 |
167 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 795.000 | 795.000 |
168 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 925.000 | 925.000 |
169 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 422.000 | 422.000 |
170 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 795.000 | 795.000 |
171 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 565.000 | 565.000 |
172 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay | 925.000 | 925.000 |
173 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 | 21.500 |
174 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91.600 | 91.600 |
175 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 | 21.500 |
176 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 86.200 | 86.200 |
177 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 |
178 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 | 21.500 |
179 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | 150.000 | 150.000 |
180 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 139.000 | 139.000 |
181 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | 134.000 | 134.000 |
182 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | 139.000 | 139.000 |
183 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 | 12.900 |
184 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 | 26.900 |
185 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 | 21.500 |
186 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 32.300 | 32.300 |
187 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | 56.500 | 56.500 |
188 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 | 21.500 |
189 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 | 101.000 |
190 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 |
191 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 37.700 | 37.700 |
192 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
193 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 64.600 | 64.600 |
194 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 | 26.900 |
195 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 59.200 | 59.200 |
196 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 | 21.500 |
197 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | 39.100 |
198 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 31.100 | 31.100 |
199 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 23.100 | 23.100 |
200 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
201 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
202 | Định tính Methamphetamin (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
203 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
204 | Đo chức năng hô hấp | 126.000 | 126.000 |
205 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1.002.000 | 1.002.000 |
206 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000 | 706.000 |
207 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.227.000 | 1.227.000 |
208 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 | 21.500 |
209 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 | 21.500 |
210 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37.700 | 37.700 |
211 | Đo khúc xạ máy | 9.900 | 9.900 |
212 | Đo lưu huyết não | 43.400 | 43.400 |
213 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 82.300 | 82.300 |
214 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 141.000 | 141.000 |
215 | Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | 79.500 | 79.500 |
216 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | 25.900 | 259.000 |
217 | Đo sắc giác | 65.900 | 65.900 |
218 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 47.900 | 47.900 |
219 | Forceps | 952.000 | 952.000 |
220 | Ghi điện não đồ thông thường | 64.300 | 64.300 |
221 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32.800 | 32.800 |
222 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 282.000 | 282.000 |
223 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 198.300 | 198.300 |
224 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 198.300 | 198.300 |
225 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 175.600 | 175.600 |
226 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 175.600 | 175.600 |
227 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 148.600 | 148.600 |
228 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 148.600 | 148.600 |
229 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 171.100 | 171.100 |
230 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi | 171.100 | 171.100 |
231 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm | 171.100 | 171.100 |
232 | Giường Nội khoa loại 2 hạng III – Khoa Mắt | 149.100 | 149.100 |
233 | Giường Nội khoa loại 2 hạng III – Khoa ngoại tổng hợp | 149.100 | 149.100 |
234 | Giường Nội khoa Loại 2 hạng III – Khoa Nội tổng hợp | 149.100 | 149.100 |
235 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 149.100 | 149.100 |
236 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Răng – Hàm – Mặt | 149.100 | 149.100 |
237 | Giường Nội khoa loại 2 hạng III – Khoa Tai – Mũi – Họng | 149.100 | 149.100 |
238 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa y học cổ truyền | 121.100 | 121.100 |
239 | HBsAg test nhanh | 53.600 | 53.600 |
240 | HCV Ab test nhanh | 53.600 | 53.600 |
241 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | 57.500 | 57.500 |
242 | HIV Ab test nhanh | 53.600 | 53.600 |
243 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 204.000 | 204.000 |
244 | Hút dịch khớp gối | 114.000 | 114.000 |
245 | Hút đờm hầu họng | 11.100 | 11.100 |
246 | Hút nang bao hoạt dịch | 114.000 | 114.000 |
247 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 110.000 | 110.000 |
248 | Kéo nắn cột sống cổ | 45.300 | 45.300 |
249 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 45.300 | 45.300 |
250 | Khám Da liễu | 30.500 | 30.500 |
251 | Khám mắt | 30.500 | 30.500 |
252 | Khám ngoại | 30.500 | 30.500 |
253 | Khám nhi | 30.500 | 30.500 |
254 | Khám nội | 30.500 | 30.500 |
255 | Khám nội tiết | 30.500 | 30.500 |
256 | Khám phân loại | 1 | 1 |
257 | Khám Phụ Sản | 30.500 | 30.500 |
258 | Khám răng hàm mặt | 30.500 | 30.500 |
259 | Khám tai mũi họng | 30.500 | 30.500 |
260 | Khám YHCT | 30.500 | 30.500 |
261 | Khâu da mi đơn giản | 809.000 | 809.000 |
262 | Khâu kết mạc | 809.000 | 809.000 |
263 | Khâu kết mạc | 809.000 | 809.000 |
264 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 3.579.000 | 3.579.000 |
265 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.564.000 | 1.564.000 |
266 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 2.963.000 | 2.963.000 |
267 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257.000 | 257.000 |
268 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178.000 | 178.000 |
269 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237.000 | 237.000 |
270 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305.000 | 305.000 |
271 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305.000 | 305.000 |
272 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237.000 | 237.000 |
273 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] | 178.000 | 178.000 |
274 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm] | 257.000 | 257.000 |
275 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 237.000 | 237.000 |
276 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178.000 | 178.000 |
277 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 257.000 | 257.000 |
278 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 305.000 | 305.000 |
279 | Khâu vòng cổ tử cung | 549.000 | 549.000 |
280 | Khí dung mũi họng | 20.400 | 20.400 |
281 | Khí dung mũi họng | 20.400 | 20.400 |
282 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20.400 | 20.400 |
283 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20.400 | 20.400 |
284 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 1.482.000 | 1.482.000 |
285 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.612.000 | 2.612.000 |
286 | Làm thuốc tai | 20.500 | 20.500 |
287 | Làm thuốc tai | 20.500 | 20.500 |
288 | Lấy calci đông dưới kết mạc | 35.200 | 35.200 |
289 | Lấy calci kết mạc | 35.200 | 35.200 |
290 | Lấy cao răng | 134.000 | 134.000 |
291 | Lấy cao răng | 77.000 | 77.000 |
292 | Lấy dị vật giác mạc | 82.100 | 82.100 |
293 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 82.100 | 82.100 |
294 | Lấy dị vật họng miệng | 40.800 | 40.800 |
295 | Lấy dị vật kết mạc | 64.400 | 64.400 |
296 | Lấy dị vật kết mạc | 64.400 | 64.400 |
297 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194.000 | 194.000 |
298 | Lấy dị vật tai | 62.900 | 62.900 |
299 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155.000 | 155.000 |
300 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.248.000 | 2.248.000 |
301 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62.900 | 62.900 |
302 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | 399.000 | 399.000 |
303 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 103.000 | 103.000 |
304 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35.200 | 35.200 |
305 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35.200 | 35.200 |
306 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 399.000 | 399.000 |
307 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 399.000 | 399.000 |
308 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
309 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
310 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335.000 | 335.000 |
311 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335.000 | 335.000 |
312 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
313 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
314 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 624.000 | 624.000 |
315 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 624.000 | 624.000 |
316 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
317 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
318 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335.000 | 335.000 |
319 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
320 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
321 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
322 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335.000 | 335.000 |
323 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 335.000 | 335.000 |
324 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
325 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
326 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 624.000 | 624.000 |
327 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 624.000 | 624.000 |
328 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
329 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 335.000 | 335.000 |
330 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | 624.000 | 624.000 |
331 | Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi | 624.000 | 624.000 |
332 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 335.000 | 335.000 |
333 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 335.000 | 335.000 |
